服务及费用
| 服务 | 医生 |
|---|---|
| 健康咨询 | N/A |
| 儿童,青少年健康 | N/A |
| 儿童疫苗注射 | N/A |
| 成人疫苗注射 | N/A |
| 疾病预防医学(中老年人全面身体检查) | N/A |
| 慢性病诊治及预防 | N/A |
| 专科推荐信,医院推荐信图 | N/A |
| 抑郁症,焦虑症,失眠等精神科 | N/A |
| 各类工伤保险检查事宜处理 | N/A |
| 病假条,缓考,考试特别处理,Centerlink等医学证明 | N/A |
| 男性健康,保健(包括性健康) | N/A |
| 旅游咨询服务,疫苗注射 | N/A |
| 冷冻治疗 | N/A |
| 化验检查服务 (血液检查,尿样检查等) | N/A |
| 心电图 | N/A |
| 放射科检查推荐图 | N/A |
| 妇女健康 (避孕,孕前/孕期检查,产后保健,宫颈涂片,生育咨询,不孕咨询/相关检查,乳房检查…) | N/A |
| 外科门诊小手术 | N/A |
Newdegate Street Health Centre
| 非低保卡和HCC持有人 | |||
| 当日费用 | 标准 | 加长 | 超长 |
| 费用 | $75.00 | $110.00 | $144.00 |
| Medicare 返还 | $38.20 | $73.95 | $108.85 |
| 总计支出 | $36.80 | $36.05 | $35.15 |
| 低保卡和健康卡持有者 | |||
| 费用 | $58.20 | $93.95 | $128.85 |
| Medicare 返还 | $38.20 | $73.95 | $108.85 |
| 总计支出 | $20.00 | $20.00 | $20.00 |
|
16岁以下的儿童 全部免费.
如果您有任何费用方面的困难,请及时与您的医生讨论.
|
|||
Long Beach Medical Centre
| 非低保卡和HCC持有人 | |||
| 当日费用 | 标准 | 加长 | 超长 |
| 费用 | $75.00 | $110.00 | $144.00 |
| Medicare 返还 | $38.20 | $73.95 | $108.85 |
| 总计支出 | $36.80 | $36.05 | $35.15 |
| 低保卡和健康卡持有者 | |||
| 费用 | $58.20 | $93.95 | $128.85 |
| Medicare 返还 | $38.20 | $73.95 | $108.85 |
| 总计支出 | $20.00 | $20.00 | $20.00 |
| 低保卡和HCC持有者 | |||
|
16岁以下的儿童 全部免费.
如果您有任何费用方面的困难,请及时与您的医生讨论.
|
|||
Moonah Health Centre
| 非低保卡和HCC持有人 | |||
| 当日费用 | 标准 | 加长 | 超长 |
| 费用 | $85.00 | $135.00 | $165.00 |
| Medicare 返还 | $37.05 | $71.70 | $105.55 |
| 总计支出 | $47.95 | $63.30 | $59.45 |
|
16岁以下的儿童 全部免费.
如果您有任何费用方面的困难,请及时与您的医生讨论.
|
|||
Wantirna South Medical Centre
Medicare卡持有者全部免费.
如果您有任何费用方面的困难,请及时与您的医生讨论.